ABOUT
CONCEPT
We Believe In All Music. HEAVEN is NOW現在、東京・大阪で8店舗のライブハウスを運営するロフトプロジェクトは、9店舗目のライブハウス「LOFT HEAVEN」を2018年7月14日にオープンします。
渋谷に於いては、2016年にオープンしたLOFT9 Shibuyaに続く2軒目の店となります。
ここはかつてシャンソン・バー「青い部屋」があり、その後にはライブハウス「LAST WALTZ」があったスペースで、長きに渡って日本のカルチャーの変遷を見てきた場所だと言えます。
今回、この歴史ある地にロフトが新たにライブハウスを出すにあたって、ロフトの(決して短くはない)ヒストリーにも触れたいと思います。
1973年、日本にまだ数軒しかなかったライブハウスの1つとしてオープンした西荻窪「ロフト」の看板には「JAZZ・ROCK・FOLK」とキャッチコピーが記されていましたが、そこには、当時、急速に成長していた日本の音楽文化と伴走したいという意気込みがありました。
その頃に比べると、現在、はるかに裾野が広がった音楽シーンですが、多種多様な音楽カルチャーを全方位で捉えたいというロフトの基本スタンスは今も変わっていません。
私たちはこの新しいライブハウス「LOFT HEAVEN」で、新宿ロフトや下北沢シェルターで日々発せられている表現者達の息づかいを伝えると同時に、日本のロック創生期から約半世紀に及ぶロフトのアーカイヴにもリファレンスできる場にしたいと考えています。
店名の「HEAVEN」は、理想や未来を想起する単語として選びました。
なぜなら音楽という表現は、時に絶望的な状況にありながらも、ある種の理想に向かっていくものだと考えるからです。
例えば、1969年にアラバマ州に設立されたマッスル・ショールズ・サウンド・スタジオは、黒人への差別が根強かったアメリカ南部という地にありながらも、白人、黒人などの人種に関係なく、才能溢れるミュージシャン達が集まり、多くの名曲を生み出した理想の場所でした。
差別のない世界、飢餓のない世界、戦争のない世界、そして誰もがプライドを持って生きられる世界──音楽はそうした空間を(たとえ一時ではあっても)創出することができます。
ジョン・レノンの「イマジン」の最初のバースは“Imagine There's No Heaven”です。
おそらくジョンは、私達が死んだ後に天国があるのではなく、いま生きているこの場所こそを素晴らしき世界にすべきだと歌っているのではないでしょうか。いますぐ現実を変えられなくても、人はそんな世界の姿(“And The World Will Be As One”)を想像する力を持っているはずだと。
私達は、音楽の持つ力を信じて、あなたと一緒に「LOFT HEAVEN」を創りたいのです。
店舗概要
店舗名 | LOFT HEAVEN(ロフトヘヴン) |
---|---|
住所 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-12-13 八千代ビルB1F |
TEL | 03-6427-4651 |
HP | http://www.loft-prj.co.jp/heaven/ |
キャパシティ | 椅子席:最大90席〜100席 ※レイアウトにより変動あり、スタンディング使用の場合はご相談ください。 |
店舗デザイン | 遠藤治郎、FARO DESIGN |
ロゴデザイン | 北山雅和 |
サイト制作 | bondesign |
ブッキング
LOFT HEAVENへの出演希望、企画持ち込みのお申し込み、ご相談は下記までお気軽にご連絡下さい。会場の下見などもお気軽にご依頼下さい。お待ちしております。
MAILフロアマップ
(クリックで拡大)
機材リスト
音響機材リスト
機材 | メーカー | 名称 | 数 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
FOH SPEAKER SYSTEM | ||||
CONSOLE | YAMAHA | QL5 (with RIO3224D2) | 1 | アナログ32CHIN 16OUT 4AES EBUアウト |
INFILL SPEAKER | YAMAHA | HS7i | 2 | 75w パワード |
MAIN SPEAKER | JBL | VRX 932LA-1 | 4 | 800w 8Ω |
MAIN AMP | AMCRON | XTi4000 | 3 | 650w 8Ω(BRIDGE 2400w 8Ω) うち2台はBRIDGEモノ出力 |
DISTRIBUTOR | FURMAN | PL8 | 1 | |
CD PLAYER(SE) | TASCOM | CD500B | 1 | |
CD PLAYER(BGM) | CD500 | 1 | ||
CD RECORDER | CD RW900SLMKⅡ | 1 | ||
SUBMIXER | ART | MX822 | 1 | 8CH IN(ステレオ、モノラル切替可) |
STAGE MONITOR SPEAKER SYSTEM | ||||
MONITOR SPEAKER | JBL | JRX112M | 8 | 250w 8Ω |
MONITOR AMP | AMCRON | XTi1000 | 2 | 275w 8Ω |
QSC | GX3 | 1 | 300w 8Ω | |
MICROPHONES/DIRECTBOX/STAND | ||||
DYNAMIC MIC | SHURE | SM58 | 5 | |
BETA58 | 3 | |||
SM58S | 2 | |||
SM57 | 6 | |||
BETA52A | 1 | |||
SENNHEISER | e904 | 6 | ||
e906 | 1 | |||
MD421Ⅱ | 3 | |||
ELECTRO VOICE | RE20 | 1 | ||
CONDENSER MIC | AUDIO TECHNICA | PRO35x | 3 | |
SHURE | BETA91A | 1 | ||
AKG | C451B | 2 | ||
C414B XLⅡ | 2 | |||
CONTACT PICKUP SYSTEM | 山彦 | CPS-PF1P | 2 | SR/recording切り替えモデル |
W/LMIC | SHURE | QLXD24/SM58-JB | 6 | B帯(806-810Hz) |
W/Lアンテナ分配機 | SHURE | UA844SWB-J1 | 2 | |
DIRECT BOX | RADIAL | PRO D2 | 2 | PASSIVE |
COUNTRYMAN | TYPE85 | 2 | ||
BOSS | DI-1 | 6 | ||
MIC STAND | K&M | 21020 | 10 | ロングブーム |
25900 | 10 | ショートブーム | ||
ST200 | 4 | ストレートスタンド |
*オペレーターが同行する際は事前に回線表を送って頂きPA担当スタッフと打ち合わせを行って下さい。
*故障等により上記とは機材が異なる場合がありますのでご利用の際は必ず会場まで御確認下さい。
楽器周りリスト
機材 | メーカー | 名称 | 数 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
楽器類 | ||||
GTRAMP | FENDER | 68"CUSTOM DELUXE REVERB | 1 | 22w 12"×1 |
FENDER | BLUES JUNIOR Ⅲ | 1 | 15w 12"×1 | |
ROLAND | JC120 | 1 | 120w 12"×2 | |
BA AMP HEAD | DarkglassElectronics | Microtubes500v2 | 1 | 500w 4Ω |
(Aguilar) | (DB751) | 1 | (400w 8Ω) ※予備機材 | |
CABI | BERGANTIO | HD210 | 1 | 700w 8Ω 10"×2 para |
KEYBOARD | YAMAHA | CP4 STAGE | 1 | |
PIANO | C2 | 1 | ||
PIANO STOOL | BC205 BK | 1 | ||
KEYBOARD STAND | K&M | 18990 | 3 | X型 |
18953 | 1 | 四つ足 | ||
ギタースタンド | HERCULES STANDS | GS412B | 5 | |
K&M | 17685 Memphis20 | 2 | ||
譜面台 | KC | M320T BK | 2 | |
HERCULES STANDS | BS050B | 4 | ||
譜面灯 | K&M | 85650 | 6 | |
ドラムセット - SHELL |
||||
PEARL | SSC925S/C-D AA-PFSET/R | |||
バスドラム | 22"×16" | 1 | ||
フロアタム | 16"×14" | 1 | ||
タムタム | 10"×7" 12"×8" 13"×9" | 各1 | ||
スネアドラム | 14"×5.5" | 1 | 他×1 | |
- HARDWARE | ||||
シンバル類 | PEARL | AA 20ROCKRIDE | 1 | |
AA 16ROCKCRASH | 1 | |||
AA 18ROCKCRASH | 1 | |||
AA 14ROCKHATS | 1 | |||
シンバルスタンド | BC930 | 2 | ||
BC830 | 2 | |||
C930 | 1 | |||
タムホルダー | TH1030Ⅰ | 2 | ||
H/Hスタンド | H930 | 1 | ||
SNスタンド | S930 | 1 | 他×1 | |
ペダル | P930 | 1 | 他×1 | |
ドラム椅子 | D790 | 1 | 他×2 |
*故障等により上記とは機材が異なる場合がありますのでご利用の際は必ず会場まで御確認下さい。
DJ機材リスト
機材 | メーカー | 名称 | 数 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
MIXER | PIONEER | DJM750 MK2 | 1 | |
CDJ | CDJ900 | 2 | ||
TURN TABLE | PLX1000 | 2 |
*故障等により上記とは機材が異なる場合がありますのでご利用の際は必ず会場まで御確認下さい。
映像機材リスト
機材 | メーカー | 名称 | 数 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
プロジェクター | NEC | NP-P554WJL | 1 | WXGA, 5500ルーメン |
スクリーン | シアターハウス | BDR2660FEH | 1 | 120インチ、16:9 |
映像スイッチャー | IDK | MSD-501 | 1 | 入力:HDMI×3、VGA×2 |
*故障等により上記とは機材が異なる場合がありますのでご利用の際は必ず会場まで御確認下さい。
ロゴデータ
イベントフライヤーなどの制作にご利用下さい。
LOFT HEAVEN ロゴ: PDF
◼︎ロゴデザイン:北山雅和
LOFT HEAVEN ロゴ: JPG
◼︎ロゴデザイン:北山雅和